
So sánh dự án
Quy mô, quỹ hàng và vai trò LUX Property - chọn 2 hoặc 3 dự án từ danh mục.
3 dự án
| Tiêu chí | Ecohome Hòa HiệpBỏ cột | Royal An Nam LivingBỏ cột | The Ori GardenBỏ cột |
|---|---|---|---|
| Vai trò LUX | Đơn vị phân phối | Đơn vị phân phối độc quyền | Đơn vị phân phối |
| Trạng thái | Đã phân phối | Đang phát triển | Đã phân phối |
| Vị trí | Phường Hải Vân & Liên Chiểu, Đà Nẵng | Phường Hội An Tây, Thành phố Đà Nẵng | KĐT xanh Bàu Tràm Lakeside, Liên Chiểu, Đà Nẵng |
| Quy mô | Khu nhà ở xã hội + khối thương mại | 66,2 ha | 4,03 ha |
| Sản phẩm | 1.476 căn NOXH · 2 khối nhà | Khoảng 1.400 sản phẩm | 3.358 căn hộ · 10 tòa 21 tầng |
| Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô | Royal Capital Group | CTCP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng |
| Loại hình | Nhà ở xã hội · Căn hộ | Đất nền · Shophouse · Biệt thự · Nhà ở xã hội | Căn hộ · Nhà ở xã hội |
| Vốn đầu tư | - | Khoảng 5.000 tỷ đồng (giai đoạn 2, 3, 4) | Hơn 2.395 tỷ đồng |


