
So sánh dự án
Quy mô, quỹ hàng và vai trò LUX Property - chọn 2 hoặc 3 dự án từ danh mục.
3 dự án
| Tiêu chí | Ecohome Hòa HiệpBỏ cột | Shantira Hội AnBỏ cột | The Ori GardenBỏ cột |
|---|---|---|---|
| Vai trò LUX | Đơn vị phân phối | Đơn vị phân phối | Đơn vị phân phối |
| Trạng thái | Đã phân phối | Đã phân phối | Đã phân phối |
| Vị trí | Phường Hải Vân & Liên Chiểu, Đà Nẵng | Đường Lạc Long Quân, bãi biển An Bàng, Hội An | KĐT xanh Bàu Tràm Lakeside, Liên Chiểu, Đà Nẵng |
| Quy mô | Khu nhà ở xã hội + khối thương mại | 8,6 ha | 4,03 ha |
| Sản phẩm | 1.476 căn NOXH · 2 khối nhà | Biệt thự biển và căn hộ nghỉ dưỡng | 3.358 căn hộ · 10 tòa 21 tầng |
| Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô | Royal Capital Group | CTCP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng |
| Loại hình | Nhà ở xã hội · Căn hộ | Biệt thự · Căn hộ · Condotel | Căn hộ · Nhà ở xã hội |
| Vốn đầu tư | - | - | Hơn 2.395 tỷ đồng |


