
So sánh dự án
Quy mô, quỹ hàng và vai trò LUX Property - chọn 2 hoặc 3 dự án từ danh mục.
3 dự án
| Tiêu chí | Ecohome Hòa HiệpBỏ cột | The Ori GardenBỏ cột | Royal An Nam LivingBỏ cột |
|---|---|---|---|
| Vai trò LUX | Đơn vị phân phối | Đơn vị phân phối | Đơn vị phân phối độc quyền |
| Trạng thái | Đã phân phối | Đã phân phối | Đang phát triển |
| Vị trí | Phường Hải Vân & Liên Chiểu, Đà Nẵng | KĐT xanh Bàu Tràm Lakeside, Liên Chiểu, Đà Nẵng | Phường Hội An Tây, Thành phố Đà Nẵng |
| Quy mô | Khu nhà ở xã hội + khối thương mại | 4,03 ha | 66,2 ha |
| Sản phẩm | 1.476 căn NOXH · 2 khối nhà | 3.358 căn hộ · 10 tòa 21 tầng | Khoảng 1.400 sản phẩm |
| Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô | CTCP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng | Royal Capital Group |
| Loại hình | Nhà ở xã hội · Căn hộ | Căn hộ · Nhà ở xã hội | Đất nền · Shophouse · Biệt thự · Nhà ở xã hội |
| Vốn đầu tư | - | Hơn 2.395 tỷ đồng | Khoảng 5.000 tỷ đồng (giai đoạn 2, 3, 4) |


