
So sánh dự án
Quy mô, quỹ hàng và vai trò LUX Property - chọn 2 hoặc 3 dự án từ danh mục.
3 dự án
| Tiêu chí | Royal An Nam LivingBỏ cột | Shantira Hội AnBỏ cột | The Ori GardenBỏ cột |
|---|---|---|---|
| Vai trò LUX | Đơn vị phân phối độc quyền | Đơn vị phân phối | Đơn vị phân phối |
| Trạng thái | Đang phát triển | Đã phân phối | Đã phân phối |
| Vị trí | Phường Hội An Tây, Thành phố Đà Nẵng | Đường Lạc Long Quân, bãi biển An Bàng, Hội An | KĐT xanh Bàu Tràm Lakeside, Liên Chiểu, Đà Nẵng |
| Quy mô | 66,2 ha | 8,6 ha | 4,03 ha |
| Sản phẩm | Khoảng 1.400 sản phẩm | Biệt thự biển và căn hộ nghỉ dưỡng | 3.358 căn hộ · 10 tòa 21 tầng |
| Chủ đầu tư | Royal Capital Group | Royal Capital Group | CTCP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng |
| Loại hình | Đất nền · Shophouse · Biệt thự · Nhà ở xã hội | Biệt thự · Căn hộ · Condotel | Căn hộ · Nhà ở xã hội |
| Vốn đầu tư | Khoảng 5.000 tỷ đồng (giai đoạn 2, 3, 4) | - | Hơn 2.395 tỷ đồng |


