
So sánh dự án
Quy mô, quỹ hàng và vai trò LUX Property - chọn 2 hoặc 3 dự án từ danh mục.
3 dự án
| Tiêu chí | Shantira Hội AnBỏ cột | Ecohome Hòa HiệpBỏ cột | Royal An Nam LivingBỏ cột |
|---|---|---|---|
| Vai trò LUX | Đơn vị phân phối | Đơn vị phân phối | Đơn vị phân phối độc quyền |
| Trạng thái | Đã phân phối | Đã phân phối | Đang phát triển |
| Vị trí | Đường Lạc Long Quân, bãi biển An Bàng, Hội An | Phường Hải Vân & Liên Chiểu, Đà Nẵng | Phường Hội An Tây, Thành phố Đà Nẵng |
| Quy mô | 8,6 ha | Khu nhà ở xã hội + khối thương mại | 66,2 ha |
| Sản phẩm | Biệt thự biển và căn hộ nghỉ dưỡng | 1.476 căn NOXH · 2 khối nhà | Khoảng 1.400 sản phẩm |
| Chủ đầu tư | Royal Capital Group | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô | Royal Capital Group |
| Loại hình | Biệt thự · Căn hộ · Condotel | Nhà ở xã hội · Căn hộ | Đất nền · Shophouse · Biệt thự · Nhà ở xã hội |
| Vốn đầu tư | - | - | Khoảng 5.000 tỷ đồng (giai đoạn 2, 3, 4) |


