
So sánh dự án
Quy mô, quỹ hàng và vai trò LUX Property - chọn 2 hoặc 3 dự án từ danh mục.
3 dự án
| Tiêu chí | The Ori GardenBỏ cột | Shantira Hội AnBỏ cột | Royal An Nam LivingBỏ cột |
|---|---|---|---|
| Vai trò LUX | Đơn vị phân phối | Đơn vị phân phối | Đơn vị phân phối độc quyền |
| Trạng thái | Đã phân phối | Đã phân phối | Đang phát triển |
| Vị trí | KĐT xanh Bàu Tràm Lakeside, Liên Chiểu, Đà Nẵng | Đường Lạc Long Quân, bãi biển An Bàng, Hội An | Phường Hội An Tây, Thành phố Đà Nẵng |
| Quy mô | 4,03 ha | 8,6 ha | 66,2 ha |
| Sản phẩm | 3.358 căn hộ · 10 tòa 21 tầng | Biệt thự biển và căn hộ nghỉ dưỡng | Khoảng 1.400 sản phẩm |
| Chủ đầu tư | CTCP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng | Royal Capital Group | Royal Capital Group |
| Loại hình | Căn hộ · Nhà ở xã hội | Biệt thự · Căn hộ · Condotel | Đất nền · Shophouse · Biệt thự · Nhà ở xã hội |
| Vốn đầu tư | Hơn 2.395 tỷ đồng | - | Khoảng 5.000 tỷ đồng (giai đoạn 2, 3, 4) |


